- 홈
- 투자자유형 및 투자한도 안내
- 법인투자자
- Investment Guide
- 투자자 유형 및 투자한도 안내
- 온라인투자연계업법(이하 온투법) 투자자 유형과
투자한도를 확인하세요.
구분 | 업권전체 투자한도 | 동일차주 투자한도 |
---|---|---|
일반투자자 | 4,000만원 | 500만원 |
전문/법인투자자 | 투자한도 무제한 (단, 상품당 모집금액의 40% 이내만 가능) |
구분 | 필요서류 |
---|---|
과세법인 | 법인 사업자등록증 혹은 법인등기부등본 / 법인통장사본 / 대표자 신분증 사본 / 주주명부 |
비과세법인 | 대부업등록증(대부업인 경우) / 법인통장사본 / 법인 사업자등록증 혹은 법인등기부등본 / 대표자 신분증 사본 |
대리인 거래 시(추가) | 대리인 신분증 사본 / 법인 인감증명서 / 대리인 거래 신청서 |
법인투자자로 변경하는 방법
제출해 주시기 바랍니다.
- 01
- 리딩플러스펀딩 회원가입
- 02
- 회원정보 페이지의 투자등급 선택
- 03
- 등급변경신청 완료 후,필요서류 제출
- 04
- 담당자 서류 검토 후, 등급변경 완료