Official notice indicator
공시지표
회사정보
회사명 | (주)리딩플러스 |
소재지 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 7(여의도동, 한주빌딩) 10층 리딩플러스 |
법인등록번호 | 110111-6399996 |
온투업등록번호 | 2023-42 |
온투업 등록일 | 2021-08-26 |
회사설립일 | 2017-05-15 |
대표자 | 최문석 |
대표번호 | 02-6268-6767 |
홈페이지 주소 | https://www.leadingplusfunding.com/ |
상담시간 | 평일 08:00-17:30 (토/일/공휴일 휴무) |
이메일 | ask@leading.co.kr |
상담 | 전화, 온라인1:1문의, 이메일, 카카오톡채널 |
임직원 현황
총 임직원
16명
여신심사역 수
2명
준법 감시인
1명
기타
13명
거래구조 및 영업방식
* 리딩플러스는 초저금리 시대에 대체투자 상품을 제공하는
플랫폼임
* 투자자와 대출자를 연결시켜주는 온라인투자연계 금융서비스를 제공함
* 투자자는 웰컴저축은행이 관리하는 계좌로 투자금을 입금하고, 당사의 지시에 따라 대출금을 지급함
* 차입자는 대출금을 웰컴저축은행 계좌에 상환하고, 당사의 지시에 따라 상환금을 투자자에게 정산함
* 웰컴저축은행에 투자자의 자산을 분리 보관하여 투자자의 권리와 투자 자금을 보호함
* 투자자와 대출자를 연결시켜주는 온라인투자연계 금융서비스를 제공함
* 투자자는 웰컴저축은행이 관리하는 계좌로 투자금을 입금하고, 당사의 지시에 따라 대출금을 지급함
* 차입자는 대출금을 웰컴저축은행 계좌에 상환하고, 당사의 지시에 따라 상환금을 투자자에게 정산함
* 웰컴저축은행에 투자자의 자산을 분리 보관하여 투자자의 권리와 투자 자금을 보호함
사업현황
누적 대출액
1,064억원
대출잔액
219억원
수익률
11.20%
연체율
6.70%
연체건수
2건
손실률
0%
자기계산 연계투자 현황
누적 연계투자 금액 | 연계투자 잔액 | 누적 자기계산 연계투자 금액 |
자기계산 연계투자 잔액 |
자기자본 대비 자기계산 연계투자 금액 비율 | 평균 수익률 | 연계대출의 연체율 | |
자기계산 연계투자 상품 | 원 | 원 | 원 | 원 | % | % | % |
그외 상품 | 원 | 원 | - | - | - | % | % |
상품 유형별 투자 현황
구분 | 누적대출액(원) | 대출잔액(원) |
---|---|---|
부동산PF |
0
|
0
|
부동산 |
0
|
0
|
동산 |
0
|
0
|
전자어음 |
0
|
0
|
신용대출 |
0
|
0
|
선정산 |
0
|
0
|
합계 |
0
|
0
|
대출자 상환능력 평가체계
* 부동산 담보대출 : 차입자가 제공하는 담보물의 여력을
평가하고 차입자의 신용정보(NICE 데이터 기반) 평가를 통한
상환능력을 종합적으로 평가(낙찰가율, 대출 잔액 기준 LTV,
권리침해 여부 등)
* 동산 담보대출 : 차입자가 제공하는 동산 담보물의 가치를 평가하고 업무 협약 창고사에 입고한 뒤 법인과 대표의 신용정보(NICE 데이터 기반) 평가를 통한 상환능력을 종합적으로 평가
* 부동산PF : 부동산 담보와 동일한 기준으로 상환능력을 평가
*어음, 매출채권 : 차입자가 제공하는 어음과 매출채권의 진위 여부를 평가하고 발행사와 차입자의 신용정보 평가를 통한 상환능력을 종합적으로 평가
* 동산 담보대출 : 차입자가 제공하는 동산 담보물의 가치를 평가하고 업무 협약 창고사에 입고한 뒤 법인과 대표의 신용정보(NICE 데이터 기반) 평가를 통한 상환능력을 종합적으로 평가
* 부동산PF : 부동산 담보와 동일한 기준으로 상환능력을 평가
*어음, 매출채권 : 차입자가 제공하는 어음과 매출채권의 진위 여부를 평가하고 발행사와 차입자의 신용정보 평가를 통한 상환능력을 종합적으로 평가
상품 유형별 연체 현황
구분 | 연체율(%) | 연체건수(건) |
---|---|---|
동산 | 0 | 0 |
부동산 | 0 | 0 |
신용대출(개인) | 0 | 0 |
신용대출(법인) | 0 | 0 |
부동산PF | 0 | 0 |
전자어음/ 매출채권 |
0 | 0 |
기타 | 0 | 0 |
상품 유형별 손실률 현황
(단위: 원, 2023-11-30 기준)
구분 | 취급년도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부동산담보 | 대출취급액 | 4,478,000,000 | 12,301,000,000 | 24,655,000,000 | 12,438,000,000 | 28,960,000,000 | 26,260,000,000 |
손실확정금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,706,411 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.56% | |
부동산PF | 대출취급액 | 4,650,000,000 | 5,950,000,000 | 4,650,000,000 | 3,942,000,000 | 8,460,000,000 | 3,300,000,000 |
손실확정금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
어음-매출채권담보 | 대출취급액 | 0 | 2,160,000,000 | 310,000,000 | 0 | 5,927,183,312 | 19,550,493,681 |
손실확정금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
개인신용 | 대출취급액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
손실확정금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
법인신용 | 대출취급액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
손실확정금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
기타담보 | 대출취급액 | 0 | 450,000,000 | 2,055,000,000 | 3,485,000,000 | 5,030,000,000 | 8,700,000,000 |
손실확정금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
전체 | 대출취급액 | 9,128,000,000 | 20,861,000,000 | 31,670,000,000 | 19,865,000,000 | 48,377,183,312 | 57,810,493,681 |
손실확정금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,706,411 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.26% |
대출금리에 관한 사항(년 월 기준)
구분 | 최고금리(연)※ | 최저금리(연)※ | 연체가산금리 |
---|---|---|---|
부동산 담보 | 0 | 0 | 0 |
부동산PF | 0 | 0 | 0 |
기타담보 (어음, 매출채권 제외) |
0 | 0 | 0 |
어음, 매출채권 담보 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 |
※ 기준 잔액이 존재하는 대출 중 최고, 최저금리를 나타냄
수수료에 관한 사항
이용자 | 종류 | 수수료 책정 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
투자자 | 플랫폼 이용료 | 투자금액의 연 1.2% 또는 상품별 공시된 수수료 | 투자자의 이자, 원리금 지급 시 수수료 공제하여 지급 |
투자자 | 원리금수취권 매매 수수료 | 전자어음 상품 : 거래금액의 0.5% 전자어음 외 상품 : 거래금액의 1% |
판매자 부담 |
대출자 | 플랫폼 이용료 | 각 상품별 심사 결과에 따라 상이함(1.0% ~ 4.0% 내) |
대출금 입금 시 차감 지급 |
대출자 | 중도 상환 수수료 | 중도 상환금액 및 대출 잔존일수에 비례 수취 최대 1.0% | 각 상품별 심사 결과에 따라 상이함 |
상환방식에 관한 사항
* 만기일시상환 : 이자는 매월 상환하며, 대출원금은 만기일에 전액 상환
* 원리금만기일시상환 : 이자와 대출원금을 만기일에 일시 전액 상환(ex: 전자어음)
* 원리금균등상환 : 매월 일정한 원금과 그때까지 발생한 이자를 동시에 상환
* 혼합상환 : 원금의 일부를 사전에 설정하여 매월 일부원금과 이자를 상환
* 원리금만기일시상환 : 이자와 대출원금을 만기일에 일시 전액 상환(ex: 전자어음)
* 원리금균등상환 : 매월 일정한 원금과 그때까지 발생한 이자를 동시에 상환
* 혼합상환 : 원금의 일부를 사전에 설정하여 매월 일부원금과 이자를 상환
채권추심 절차
리딩플러스는 투자자분들의 자산을 보호하기 위해 꾸준히
담보물을 관리하고 있으며 지속적인 연채 발생시 NPL 업체를
통한 매각 회수 또는 추심 방식을 병행하고 있습니다.
* 부동산담보대출 : NPL 매각 및 법원경매 방식을 통한 채권 회수
* 동산담보대출 : 입고된 동산 담보물 매각 및 NPL 매각을 통한 채권 회수
* 전자어음 : NPL 매각을 통한 채권 회수
* 부동산담보대출 : NPL 매각 및 법원경매 방식을 통한 채권 회수
* 동산담보대출 : 입고된 동산 담보물 매각 및 NPL 매각을 통한 채권 회수
* 전자어음 : NPL 매각을 통한 채권 회수
청산업무 처리 절차
리딩플러스는 영업중단, 파산에 대비하여 관련 법령에
의거하여 법무법인 감천과 청산 업무 위탁 계약을 맺었습니다.
위 계약을 통해 연계대출 채권 관리, 원리금 상환, 이자
배분 등의 업무를 처리하여 투자자의 권리를 보호합니다.
웰컴 저축은행에 예치된 투자자의 자산은 리딩플러스와
절연되어 압류 및 양도 될 수 없습니다.
이해상충방지 체계
* 당사는 온라인투자연계금융법 제 18조에 따라
이해상충방지를 위한 체계를 마련함
* 당사는 준법감시 및 내부통제, 담당자 역할 분리, 준법감시 내부교육을 실시함
* 당사는 준법감시조직을 통해 법규 및 규정 준수 사항을 항상 관리 감독함
* 당사는 특수관계인 및 임직원에 대한 대출을 금지하고 있음
* 당사는 준법감시 및 내부통제, 담당자 역할 분리, 준법감시 내부교육을 실시함
* 당사는 준법감시조직을 통해 법규 및 규정 준수 사항을 항상 관리 감독함
* 당사는 특수관계인 및 임직원에 대한 대출을 금지하고 있음
정상 채권 매각 내역
상품명 | 매각일자 | 매각채권 원금(원) | 매각회수 대금(원) | 매각처 |
---|---|---|---|---|
해당사항없음 |
연체 채권 매각 내역
상품명 | 매각일자 | 매각채권 원금(원) | 매각회수 대금(원) | 매각처 |
---|---|---|---|---|
[리딩1517호] 동산담보 152호 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1508호] 동산담보 151호 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1502호] 동산담보 150호 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1492호] 동산담보 149호 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1481호] 동산담보 148호 연장상품 | 2024-12-17 | 150,000,000 | 82,500,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1475호] 동산담보 147호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1470호] 동산담보 146호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1461호] 동산담보 145호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1448호] 동산담보 144호 연장상품 | 2024-12-17 | 150,000,000 | 82,500,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1446호] 동산담보 143호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1439호] 동산담보 142호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1435호] 동산담보 141호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1429호] 동산담보 140호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1425호] 동산담보 139호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1419호] 동산담보 138호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1413호] 동산담보 137호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1403호] 동산담보 136호 연장상품 | 2024-12-17 | 100,000,000 | 55,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1400호] 동산담보 135호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 109,999,999 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1395호] 동산담보 134호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,001 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1390호] 동산담보 133호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1380호] 동산담보 132호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1376호] 동산담보 131호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1371호] 동산담보 130호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1370호] 동산담보 129호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1355호] 동산담보 128호 연장상품 | 2024-12-17 | 200,000,000 | 110,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1343호] 동산담보 127호 연장상품 | 2024-12-17 | 110,000,000 | 55,000,000 | 리딩에이스캐피탈(주) |
[리딩1222호] 아파트 담보(후순위) | 2024-11-22 | 170,000,000 | 179,268,513 | 제이비우리캐피탈(주) |
[리딩1226호] 아파트 담보(선순위) | 2024-11-08 | 150,000,000 | 157,266,845 | (주)호원대부 |
[리딩1042호]아파트 담보(후순위) | 2023-11-28 | 234,000,000 | 238,964,004 | 케이드래곤대부(주) |
[리딩1041호]아파트 담보(후순위) | 2023-11-28 | 125,000,000 | 127,740,068 | 케이드래곤대부(주) |
[리딩1039호]아파트 담보(후순위) | 2023-11-28 | 170,000,000 | 173,966,821 | 케이드래곤대부(주) |
[리딩1037호]아파트 담보(후순위) | 2023-11-28 | 51,000,000 | 52,208,070 | 케이드래곤대부(주) |
[리딩1010호]아파트 담보(후순위) | 2023-11-24 | 78,000,000 | 80,891,478 | 오케이에프앤아이대부 |
[리딩994호]아파트 담보(후순위) | 2023-10-27 | 240,000,000 | 150,613,500 | 오케이에프앤아이대부 |
[리딩741호] 아파트 담보(후순위) | 2023-09-26 | 700,000,000 | 733,279,379 | 오케이에프앤아이대부(주) |
[리딩633호] 아파트 담보(후순위) | 2023-03-31 | 70,000,000 | 71,518,904 | 케이드래곤대부(주) |
[리딩667호] 아파트 담보(후순위) | 2023-03-07 | 400,000,000 | 341,680,089 | 오케이에프앤아이대부(주) |
[리딩517호] 아파트 담보(후순위) | 2021-08-13 | 105,000,000 | 106,359,283 | 조은자산관리대부(주) |
[리딩385호] 아파트 담보(후순위) | 2020-12-02 | 69,000,000 | 73,099,242 | 조은자산관리대부(주) |
[리딩384호] 아파트 담보(선순위) | 2020-12-02 | 276,000,000 | 283,779,675 | 조은자산관리대부(주) |
연체율 15% 초과 또는 금융사고 내역
상품명 | 대출금액 | 잔액 | 만기일 |
---|---|---|---|
해당사항없음 |
재무현황
(주)리딩플러스 재무제표
(주)리딩플러스 감사보고서
대출 구조 및 청산업무 처리
대주주 현황
고객센터 안내
고객센터 운영시간
평일 08:00-17:30 (토/일/공휴일 휴무)
고객센터 대표번호
02-6268-6767
상담방식
전화, 1:1 온라인 문의
이메일
ask@leading.co.kr